*1844:
alphabet. Liste:
 
 
Adler, Dankmar 
Alexandra,  
Arnoldson, Klas Pontus 
 
Bach, Albert 
Baer, Ludwig 
Benczur, Gyula 
Benz, Carl 
Bernhardt, Sarah 
Boltzmann, Ludwig 
Branly, edouard 
 
Canth, Minna 
 
de Sarasate y Navascuez, Pablo 
Droz, Numa 
 
Engler, Adolf Gustav Heinrich 
 
France, Anatole 
Frankel, Leo 
 
Golgi, Camillo 
Gregorcic, Simon 
 
Hagenbeck, Carl 
 
I. Karadjordjevic, Peter 
Umberto I. 
 
Leibl, Wilhelm 
Lemonnier, Camille 
Lueger, Karl 
 
Menilek II., . 
 
Nietzsche, Friedrich 
 
Repin, Ilja 
Reschad, Mohammed V. 
Riel, Louis 
Rimsky-Korsakow, Nikolaj 
Rousseau, Henri 
 
Sawizkij, Konstantin 
Schaepmann, Hermanns 
Slocum, Joshua 
Soubirous, Bernadette 
Strasburger, Eduard 
Streitel, Franziska 
 
Thompson, John Sparrow David 
 
Verlaine, Paul 
von Berzo, Innozenz 
von Liliencron, Detlev 
von Munkaczy, Mihaly 
 
Wiley, Harvey W,. 
 
 | 
| 
*1844: chronologische Liste
 |  
 |  
| 
Geburtstage: Jan. 1844: chronologische Liste |  
| Numa Droz | *27.01.1844 | †15.12.1899 | Politiker |  	| Bundesrat: 1876-1892; Bundespräsident: 1881 und 1897 |  
| Gyula Benczur | *28.01.1844 | †16.07.1920 | Maler |  	| . |  
 |  
| 
Geburtstage: Feb. 1844: chronologische Liste |  
| Eduard Strasburger | *01.02.1844 | †19.05.1912 | Botaniker |  	| . |  
| Bernadette Soubirous | *17.02.1844 | †16.04.1879 | Nonne |  	| Bernadette Soubirous (*Lourdes), franz. Nonne und Seherin |  
| Mihaly von Munkaczy | *20.02.1844 | †01.05.1900 | Maler |  	| Mihaly von Munkaczy (*Mukatscheao), ungar. Maler  |  
| Ludwig Boltzmann | *20.02.1844 | †05.09.1906 | Physiker |  	| . |  
| Joshua Slocum | *20.02.1844 | † . ...1910 | Seefahrer |  	| Joshua Slocum (*Wilmot), kanad. Seefahrer und Abenteurer  |  
| Leo Frankel | *24.02.1844 | †29.03.1896 | Politiker |  	| Leo Frankel (*Budapest), ungar. Arbeiterführer und Politiker, Begründer der Allgemeinen Arbeiterpartei |  
 |  
| 
Geburtstage: Mär. 1844: chronologische Liste |  
| Hermanns Schaepmann | *02.03.1844 | †21.01.1903 | Schriftsteller |  	| Hermanns Schaepmann (*Tubbergen), niederl. Dichter und Politiker  |  
| Pablo de Sarasate y Navascuez | *10.03.1844 | †20.09.1908 | Musiker |  	| . |  
| Umberto I. | *14.03.1844 | †29.07.1900 | Herrscher |  	| Herrscher 1878-1900 |  
| Nikolaj Rimsky-Korsakow | *18.03.1844 | †21.06.1908 | Musiker |  	| . |  
| Minna Canth | *19.03.1844 | †12.05.1897 | Schriftsteller |  	| Minna Canth (*Tampere), finn. Schriftstellerin, 'Die Frau des Arbeiters' |  
| Innozenz von Berzo | *19.03.1844 | †03.03.1890 | Theologe |  	| Innozenz von Berzo (*Niardo bei Brescia), ital. Priester |  
| Camille Lemonnier | *24.03.1844 | †13.06.1913 | Schriftsteller |  	| . |  
| Adolf Gustav Heinrich Engler | *25.03.1844 | †10.10.1930 | Botaniker |  	| Adolf Gustav Heinrich Engler (*Sagan/Schlesien), dt. Botaniker  |  
| Albert Bach | *28.03.1844 | †19.11.1912 | Musiker |  	| Albert Bach (*Gyula), ungar. Sänger  |  
| Paul Verlaine | *30.03.1844 | †08.01.1896 | Schriftsteller |  	| . |  
 |  
| 
Geburtstage: Apr. 1844: chronologische Liste |  
| Anatole France | *16.04.1844 | †12.10.1924 | Schriftsteller |  	| Nobelpreis für Literatur 1921 |  
 |  
| 
Geburtstage: Mai. 1844: chronologische Liste |  
| Henri Rousseau | *21.05.1844 | †02.09.1910 | Maler |  	| . |  
 |  
| 
Geburtstage: Jun. 1844: chronologische Liste |  
| Detlev von Liliencron | *03.06.1844 | †22.07.1909 | Schriftsteller |  	| dt. Dichter, Vorkämpfer der naturalistischen Lyrik |  
| Konstantin Sawizkij | *06.06.1844 | †13.02.1905 | Maler |  	| Konstantin Sawizkij (*Taganrog), russ. Maler  |  
| Carl Hagenbeck | *10.06.1844 | †14.04.1913 | Zoologe |  	| . |  
| Peter I. Karadjordjevic | *29.06.1844 | †16.08.1921 | Herrscher |  	| Peter I. Karadjordjevic (*Belgrad), serb. König, Herrscher 1903-21 |  
 |  
| 
Geburtstage: Jul. 1844: chronologische Liste |  
| Dankmar Adler | *03.07.1844 | †16.04.1900 | Architekt |  	| dt.-amerik. Architekt  |  
| Camillo Golgi | *07.07.1844 | †21.01.1926 | Mediziner |  	| Camillo Golgi (*Corteno/Brescia), ital. Histologe, Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1906 |  
 |  
| 
Geburtstage: Aug. 1844: chronologische Liste |  
| Ilja Repin | *05.08.1844 | †29.09.1930 | Maler |  	| Ilja Repin (*Tschugujew/Ukraine), russ. Maler und Graphiker  |  
| . Menilek II. | *17.08.1844 | †12.12.1913 | Herrscher |  	| Menilek II. (*Ankober), äthiop. Kaiser  |  
 |  
| 
Geburtstage: Sep. 1844: chronologische Liste |  
 |  
| 
Geburtstage: Okt. 1844: chronologische Liste |  
| Friedrich Nietzsche | *15.10.1844 | †25.08.1900 | Philosoph |  	| Friedrich Nietzsche (*Röcken/Lützen), dt. Philosoph  |  
| Simon Gregorcic | *15.10.1844 | †24.11.1906 | Schriftsteller |  	| Simon Gregorcic (*Vrsno), slowen. Dichter und Geistlicher  |  
| Harvey W,. Wiley | *18.10.1844 | †30.06.1930 | Chemiker |  	| Harvey W. Wiley (bei Kent), amerik. Chemiker und Arzt  |  
| Sarah Bernhardt | *22.10.1844 | †26.03.1926 | Schauspieler |  	| . |  
| Louis Riel | *23.10.1844 | †16.11.1885 | . |  	| Louis Riel (*St. Boniface), kanad. Indianerführer  |  
| Wilhelm Leibl | *23.10.1844 | †04.12.1900 | Maler |  	| . |  
| edouard Branly | *23.10.1844 | †24.03.1940 | Mediziner |  	| . |  
| Karl Lueger | *24.10.1844 | †10.03.1910 | Politiker |  	| . |  
| Klas Pontus Arnoldson | *27.10.1844 | †20.02.1916 | Schriftsteller |  	| Gründer des Schwedischen Friedensvereins, Friedensnobelpreis 1908 |  
 |  
| 
Geburtstage: Nov. 1844: chronologische Liste |  
| Mohammed V. Reschad | *02.11.1844 | †03.07.1918 | Herrscher |  	| Mohammed V. Reschad (*Konstantinopel), osman. Sultan, Herrscher 1909-18 |  
| John Sparrow David Thompson | *10.11.1844 | †12.12.1894 | Jurist |  	| John Sparrow David Thompson (*Halifax, Kanada), kanad. Jurist und Politiker, Premierminister 1892-94 |  
| Ludwig Baer | *24.11.1844 | †23.12.1900 | Musiker |  	| . |  
| Franziska Streitel | *24.11.1844 | †06.03.1911 | Nonne |  	| Franziska Streitel (*Mellrichstadt), dt. Franziskaner-Terziarin |  
| Carl Benz | *25.11.1844 | †04.04.1929 | Unternehmer |  	| Carl Benz (*Karlsruhe), dt. Ingenieur und Automobilhersteller  |  
 |  
| 
Geburtstage: Dez. 1844: chronologische Liste |  
|  Alexandra | *01.12.1844 | †20.11.1925 | Herrscher |  	| Alexandra (*Kopenhagen), brit. Königin  |  
 |  
| 
© Texte & Layout (wispor.de)
/ Münster
 | 
 
 
 |